Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Cap Education – Tổ chức đào tạo Tiếng Pháp, tư vấn Du Học Pháp, tư vấn du Học Canada và tư vấn định cư Canada uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam. Với các khóa học nổi tiếng như:
Tiếng pháp online
Tự học tiếng pháp cơ bản
Giao tiếp tiếng pháp cơ bản
Củng cố ngữ pháp tiếng Pháp
Luyện phát âm tiếng Pháp, chuẩn bản xứ
Để lựa chọn một ngôi trường đại học lý tưởng, chất lượng giảng dạy và nghiên cứu luôn là yếu tố hàng đầu mà các sinh viên và phụ huynh trên khắp thế giới quan tâm. Hằng năm, các bảng xếp hạng uy tín về các trường đại học tốt nhất thế giới được công bố, giúp người học có cái nhìn tổng quan về những trường đại học hàng đầu trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, nghệ thuật, và nhiều ngành nghề khác.
Năm 2024, danh sách Top 100 trường đại học tốt nhất thế giới cũng đã được công bố. Danh sách này không chỉ phản ánh những thành tựu xuất sắc về học thuật mà còn ghi nhận sự phát triển về cơ sở vật chất, cơ hội việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp, cũng như tầm ảnh hưởng của các trường đại học trong cộng đồng toàn cầu. Hãy cùng CAP khám phá những cái tên đã góp mặt trong bảng xếp hạng danh giá này nhé!
NỘI DUNG CHÍNH
Top 100 trường Đại học tốt nhất Thế Giới theo QS 2024
Dưới đây là danh sách các trường Đại học tốt nhất Thế Giới theo QS 2024:
Rank | Đại học | Quốc gia |
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States |
2 | University of Cambridge | United Kingdom |
3 | University of Oxford | United Kingdom |
4 | Harvard University | United States |
5 | Stanford University | United States |
6 | Imperial College London | United Kingdom |
7 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology | Switzerland |
8 | National University of Singapore (NUS) | Singapore |
9 | UCL (University College London) | United Kingdom |
10 | University of California, Berkeley (UCB) | United States |
11 | University of Chicago | United States |
12 | University of Pennsylvania | United States |
13 | Cornell University | United States |
14 | The University of Melbourne | Australia |
15 | California Institute of Technology (Caltech) | United States |
16 | Yale University | United States |
17 | Peking University | China (Mainland) |
18 | Princeton University | United States |
19 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Australia |
20 | The University of Sydney | Australia |
21 | University of Toronto | Canada |
22 | The University of Edinburgh | United Kingdom |
23 | Columbia University | United States |
24 | Université PSL | France |
25 | Tsinghua University | China (Mainland) |
26 | Nanyang Technological University (NTU) | Singapore |
27 | The University of Hong Kong | Hong Kong SAR |
28 | Johns Hopkins University | United States |
29 | The University of Tokyo | Japan |
30 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States |
31 | McGill University | Canada |
32 | The University of Manchester | United Kingdom |
33 | University of Michigan-Ann Arbor | United States |
34 | The Australian National University | Australia |
35 | University of British Columbia | Canada |
36 | EPFL | Switzerland |
37 | Technical University of Munich | Germany |
38 | Institut Polytechnique de Paris | France |
39 | New York University (NYU) | United States |
40 | King’s College London | United Kingdom |
41 | Seoul National University | South Korea |
42 | Monash University | Australia |
43 | The University of Queensland | Australia |
44 | Zhejiang University | China (Mainland) |
45 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom |
46 | Kyoto University | Japan |
47 | Delft University of Technology | Netherlands |
48 | Northwestern University | United States |
49 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong SAR |
50 | Fudan University | China (Mainland) |
51 | Shanghai Jiao Tong University | China (Mainland) |
52 | Carnegie Mellon University | United States |
53 | University of Amsterdam | Netherlands |
54 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany |
55 | University of Bristol | United Kingdom |
56 | KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology | South Korea |
57 | Duke University | United States |
58 | University of Texas at Austin | United States |
59 | Sorbonne University | France |
60 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong SAR |
61 | KU Leuven | Belgium |
62 | University of California, San Diego (UCSD) | United States |
63 | University of Washington | United States |
64 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
65 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong SAR |
66 | Universiti Malaya (UM) | Malaysia |
67 | The University of Warwick | United Kingdom |
68 | The University of Auckland | New Zealand |
69 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan |
70 | City University of Hong Kong | Hong Kong SAR |
71 | Université Paris-Saclay | France |
72 | The University of Western Australia | Australia |
73 | KTH Royal Institute of Technology | Sweden |
74 | Brown University | United States |
75 | University of Leeds | United Kingdom |
76 | Yonsei University | South Korea |
77 | University of Glasgow | United Kingdom |
78 | Durham University | United Kingdom |
79 | Korea University | South Korea |
80 | Osaka University | Japan |
81 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | Ireland |
82 | University of Southampton | United Kingdom |
83 | Pennsylvania State University | United States |
84 | University of Birmingham | United Kingdom |
85 | Lund University | Sweden |
86 | Universidade de São Paulo | Brazil |
87 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Germany |
88 | Lomonosov Moscow State University | Russia |
89 | The University of Adelaide | Australia |
90 | University of Technology Sydney | Australia |
91 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | Japan |
92 | University of Zurich | Switzerland |
93 | Boston University | United States |
94 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico |
95 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | Argentina |
96 | University of St Andrews | United Kingdom |
97 | Georgia Institute of Technology | United States |
98 | Freie Universität Berlin | Germany |
99 | Purdue University | United States |
100 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | South Korea |
Trong Bảng xếp hạng các trường đại học thế giới năm 2024 của QS, 4 trường đại học của Pháp đã lọt vào top 100:
Để tìm hiểu thêm về Du học Pháp ngành, mời bạn liên hệ trực tiếp với CAP qua fanpage: Cap France – Du học Pháp, hoặc Cap France – Đào tạo tiếng Pháp.
LIÊN HỆ NHẬN TƯ VẤN LỘ TRÌNH KHÓA TIẾNG PHÁP TCF, DELF (A2-B1-B2), DALF C1, HỒ SƠ DU HỌC PHÁP, DU HỌC & ĐỊNH CƯ CANADA
Khóa học tại CAP:
Bạn có thể lựa chọn học tiếng Pháp ONLINE/ OFFLINE tại cơ sở Hà Nội và Hồ Chí Minh:
Hỗ trợ hồ sơ: Du học Pháp bậc Cử nhân, Du học Pháp bậc Thạc Sĩ, Du học dự bị tiếng tại Pháp
Tham khảo lịch khai giảng các khóa tiếng Pháp
Học viên CAP thành công như thế nào ?
Chi tiết vui lòng liên hệ:
Bạn muốn đăng ký học thử miễn phí Tiếng Pháp tại CAP, vui lòng đăng ký qua: Hotline/ Viber/ Zalo: +84 916 070 169 hoặc Fanpage.
Tags , tiếng pháp a0 a1, tiếng pháp a2, tiếng pháp b1, tiếng pháp b2, tiếng pháp c1, tiếng pháp du hoc cam kết đầu ra, thi delf dalf, thi tcf, tiếng pháp thiếu nhi, tiếng pháp giao tiếp, tiếng pháp luyện viết, cũng cố văn phạm tiếng pháp, luyện chuẩn phát âm tiếng pháp, luyện chuẩn phát âm tiếng pháp, tiếng pháp theo yêu cầu